
Перспектива Завод железобетонных конструкций
г. Москва, ул. Лобачевского, д. 118 к2
Время работы: Пн - Пт с 09:00 до 18:00
Москва
г. Москва, ул. Лобачевского, д. 118 к2
Каталог продукции
Фундамент под опоры освещения



Фундамент под опоры освещения от производителя Москва
Фундамент под опоры освещения цена в Москве
Фундамент под опоры освещения цена за штуку. Цена зависит от их размера. Чтобы не переплачивать за товар, целесообразно заказать напрямую от производителя на заводе ПСК Перспектива. Так вы получите сертифицированные металлоизделия с лабораторным заключением и по оптимальной стоимости.
Наша компания может предложить вам оптимальный баланс между качеством и стоимостью.
Наш прайс можно запросить оформить заказ в интересующем Вас разделе сайта.
Купить Фундамент под опоры освещения на заводе ЖБИ
Выгодно купить Фундамент под опоры освещения без посредников на заводе "Перспектива". Сейчас мы наращиваем производственную мощность и ищем новых надежных партнеров.
Наименование | Тип элемента | Н, мм | D, мм | d, мм | n, шт. | А, мм | Б, мм | Масса*, кг |
Закладные детали фундаментов для опор типа НФ | ||||||||
ЗФ-20/4/К180-0,8-б | К | 800 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 22,5 |
ЗФ-20/4/К180-1,0-б | К | 1000 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 32 |
ЗФ-20/4/К180-1,5-б | К | 1500 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 48 |
ЗФ-20/4/К180-1,5-б | К | 1500 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 47,7 |
ЗФ-20/6/Д270-1,5-б | Д | 1500 | 168 | 20 | 6 | 320 | 270 | 51,5 |
ЗФ-20/6/Д270-2,0-б | Д | 2000 | 168 | 20 | 6 | 320 | 270 | 67,5 |
ЗФ-24/8/Д350-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 24 | 8 | 420 | 350 | 145 |
ЗФ-30/8/Д360-3,5-б | Д | 3500 | 273 | 30 | 8 | 460 | 360 | 217 |
ЗФ-30/12/Д440-3,5-б | Д | 3500 | 325 | 30 | 12 | 552 | 440 | 275 |
Закладные детали фундаментов для опор типа НФГ и СФГ | ||||||||
ЗФ-16/4/К140-1,0-б | К | 1000 | 108 | 16 | 4 | 190 | 140 | 12,2 |
ЗФ-20/4/К180-1,2-б | К | 1200 | 133 | 20 | 4 | 250 | 180 | 18 |
ЗФ-20/4/К180-1,25-б | К | 1250 | 133 | 20 | 4 | 250 | 180 | 23,1 |
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | К | 1300 | 159 | 20 | 4 | 250 | 180 | 25,8 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | К | 1500 | 133 | 30 | 4 | 320 | 230 | 33 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | К | 1500 | 159 | 30 | 4 | 320 | 230 | 44,5 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | К | 1500 | 168 | 30 | 4 | 320 | 230 | 51,2 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | К | 2000 | 219 | 30 | 4 | 400 | 300 | 101,6 |
ЗФ-24/8/Д310-2,0-б | Д | 2000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 101 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | К | 2000 | 273 | 30 | 4 | 400 | 300 | 115 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | К | 2000 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 68 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | К | 2000 | 168 | 30 | 4 | 400 | 300 | 77,6 |
ЗФ-24/8/Д310-2,0-б | Д | 2000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 96 |
ЗФ-30/4/К230-2,0-б | К | 2000 | 159 | 30 | 4 | 320 | 230 | 55,5 |
ЗФ-16/4/К180-2,0-б | К | 2000 | 133 | 16 | 4 | 250 | 180 | 32,7 |
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | Д | 2500 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 122 |
ЗФ-30/6/Д420-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 30 | 6 | 500 | 420 | 157 |
ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 30 | 8 | 500 | 380 | 161,7 |
ЗФ-30/4/К300-2,5-б | К | 2500 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 79 |
ЗФ-36/4/К400-3,0-б | К | 3000 | 325 | 36 | 4 | 500 | 400 | 273 |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | Д | 3000 | 325 | 30 | 12 | 552 | 440 | 242 |
ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 30 | 12 | 610 | 500 | 264 |
ЗФ-30/4/К300-3,0-б | К | 3000 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 90,4 |
ЗФ-24/8/Д310-3,0-б | Д | 3000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 143 |
ЗФ-24/8/Д310-3,3-б | Д | 3300 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 155 |
ЗФ-20/8/Д360-4,0-б | Д | 4000 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 181 |
ЗФ-20/12/Д372-4,0-б | Д | 4000 | 273 | 20 | 12 | 420 | 372 | 220 |
Закладные детали фундаментов для опор типа СФ | ||||||||
ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | Д | 2500 | 325 | 24 | 12 | 456 | 396 | 187 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | Д | 2500 | 219 | 24 | 8 | 420 | 360 | 119 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 24 | 8 | 420 | 360 | 143 |
ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | Д | 2500 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 119 |
ЗФ-20/12/Д372-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 20 | 12 | 420 | 372 | 142 |
Закладные детали фундаментов для опор типа ТФ | ||||||||
ЗФ-30/8/Д440-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 30 | 8 | 540 | 440 | 167,4 |
ЗФ-30/8/Д540-3,0-б | Д | 3000 | 273 | 30 | 8 | 640 | 540 | 206 |
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 580 | 470 | 310 |
ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 670 | 540 | 391 |
Закладные детали фундаментов для опор типа ТФГ | ||||||||
ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 640 | 520 | 338,5 |
ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 690 | 560 | 412 |
ЗФ-30/12/Д510-3,0-б | Д | 3000 | 325 | 30 | 12 | 620 | 510 | 276,5 |
ЗФ-36/12/Д600-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 730 | 600 | 391,8 |
ЗФ-36/12/Д620-3,5-б | Д | 3500 | 426 | 36 | 12 | 750 | 620 | 530 |
Закладные детали фундаментов для декоративных опор | ||||||||
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | К | 1300 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 40,5 |
ЗФ-20/4/Д270-1,3-б | Д | 1300 | 168 | 20 | 4 | 316 | 270 | 40 |
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | К | 1300 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 37,9 |
ЗФ-20/4/Д270-1,5-б | Д | 1500 | 168 | 20 | 4 | 316 | 270 | 51,2 |
2023
завод ЖБИ "Перспектива"
Перспектива
01
2023
завод ЖБИ "Перспектива"
Перспектива
01
Популярные товары
Введите свои данные и мы свяжемся с Вами
2023
Оставьте заявку
Перспектива
05
Я подтверждаю свое Согласие политикой конфиденциальности на обработку
вносимых в форму моих персональных данных.
Я подтверждаю свое Согласие политикой конфиденциальности на обработку вносимых в форму моих персональных данных.
Я подтверждаю свое Согласие политикой конфиденциальности на обработку вносимых в форму моих персональных данных.
Настоящая политика конфиденциальности распространяются на всех посетителей и пользователей сайта. Пользователю сайта необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Условиями.
Пользователь дает " " разрешение на обработку своих персональных данных, указываемых им в анкете, на сайтах компании.
" ". использует всю добровольно предоставленную пользователем информацию для обработки и предоставления информационных образовательных услуг.
Никакая информация личного характера об отдельном пользователе не разглашается, кроме случаев, предусмотренных законом.