Железобетонные стойки СЦ.
Железобетонные стойки для опор СЦ.
Технические характеристики
Наши клиенты по данной продукции
Запрос прайс-листа
Технические характеристики стоек СЦ
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Класс бетона |
||||
L | D1 | D2 | d1 | d2 | |||||
СЦ20.1-1.1 | 20000 | 690/640* | 800 | 3,06 | 8,54 | 105,23 | В45 | ||
СЦ20.2-1.0 | 20000 | 630 | 800 | 3,65 | 10,28 | 127,07 | В45 | ||
СЦ20.2-1.1 | 20000 | 630 | 800 | 10,16 | 126,08 | В45 | |||
СЦ20.2-1.2 | 20000 | 630 | 800 | 10,08 | 122,36 | В45 | |||
СЦ20.2-3.1 | 20000 | 0,74 | В45 | ||||||
СЦ20.2-2.1 | 20000 | 630 | 800 | 10,32 | 126,08 | В45 | |||
СЦ20.3-1.0н | 20000 | 640 | 800 | 3,47 | 10,00 | 119,76 | В45 | ||
СЦ20.3-1.0в | 20000 | 640 | 800 | 9,81 | 91,88 | В45 | |||
СЦ20.3-1.1н | 20000 | 640 | 800 | 9,88 | 121,39 | В45 | |||
СЦ20.3-1.1в | 20000 | 640 | 800 | 9,62 | 91,89 | В45 | |||
СЦ22.1-1.0 | 22200 | 450/430* | 560 | 2,09 | 5,87 | 46,38 | В40 | ||
СЦ22.1-1.1 | 22200 | 450/430* | 560 | 5,82 | 48,26 | В40 | |||
СЦ26.1-1.0 | 26400 | 440 | 560 | 2,4 | 6,79 | 45,2 | В40 | ||
СЦ26.1-1.1 | 26400 | 440 | 560 | 6,69 | 44,63 | В40 | |||
СЦ26.2-1.0 | 26400 | 560 | 2,2 | 6,19 | 33,44 | В40 | |||
СЦ26.3-1.0 | 26400 | 450 | 560 | 6,24 | 37,52 | В40 | |||
СЦ26.3-1.1 | 26400 | 450 | 560 | 6,14 | 33,74 | В40 | |||
СЦ26.3-1.2 | 26400 | 450 | 560 | 6,13 | 34,26 | В40 | |||
СЦ26.3-2.0 | 26400 | 450 | 560 | 6,18 | 37,52 | В40 | |||
СЦ26.3-2.1 | 26400 | 450 | 560 | 6,10 | 33,74 | В40 |
Завод железобетонных изделий ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА».