Каталог продукции
Трубы ТФП

Размеры и цены
Наименование | Объем | Вес | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|---|---|
ТФП 100.50-2 | 2.10 м³ | 5.300 т. | 5 070 мм. | 1 000 мм. | 1 200 мм. |
ТФП 100.50-3 | 2.10 м³ | 5.300 т. | 5 070 мм. | 1 000 мм. | 1 200 мм. |
ТФП 120.50-1 | 2.80 м³ | 6.800 т. | 5 070 мм. | 1 200 мм. | 1 420 мм. |
ТФП 120.50-2 | 2.80 м³ | 6.800 т. | 5 070 мм. | 1 200 мм. | 1 420 мм. |
ТФП 120.50-3 | 2.80 м³ | 6.800 т. | 5 090 мм. | 1 200 мм. | 1 420 мм. |
ТФП 140.50-1 | 3.40 м³ | 8.500 т. | 5 090 мм. | 1 400 мм. | 1 620 мм. |
ТФП 140.50-2 | 3.40 м³ | 8.500 т. | 5 090 мм. | 1 400 мм. | 1 620 мм. |
ТФП 140.50-3 | 3.40 м³ | 8.500 т. | 5 090 мм. | 1 400 мм. | 1 620 мм. |
ТФП 160.50-1 | 4.00 м³ | 10.000 т. | 5 090 мм. | 1 600 мм. | 1 840 мм. |
ТФП 160.50-2 | 4.00 м³ | 10.000 т. | 5 090 мм. | 1 600 мм. | 1 840 мм. |
ТФП 160.50-3 | 4.00 м³ | 10.000 т. | 5 090 мм. | 1 600 мм. | 1 840 мм. |
ТФП 200.45-1 | 4.70 м³ | 11.800 т. | 4 590 мм. | 2 000 мм. | 2 260 мм. |
ТФП 200.45-2 | 4.70 м³ | 11.800 т. | 4 590 мм. | 2 000 мм. | 2 260 мм. |
ТФП 240.30-1 | 4.40 м³ | 11.000 т. | 3 000 мм. | 2 400 мм. | 2 700 мм. |
ТФП 240.30-2 | 4.40 м³ | 11.000 т. | 3 000 мм. | 2 400 мм. | 2 700 мм. |
Трубы ТФП от производителя завод ЖБИ "Перспектива"
2019
завод ЖБИ "Перспектива"
Перспектива
01
2019
завод ЖБИ "Перспектива"
Перспектива
01
Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности распространяются на всех посетителей и пользователей сайта. Пользователю сайта необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Условиями.
Пользователь дает " " разрешение на обработку своих персональных данных, указываемых им в анкете, на сайтах компании.
" ". использует всю добровольно предоставленную пользователем информацию для обработки и предоставления информационных образовательных услуг.
Никакая информация личного характера об отдельном пользователе не разглашается, кроме случаев, предусмотренных законом.