Каталог продукции
Трубы ТФ

Размеры и цены
Наименование | Объем | Вес | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|---|---|
ТФ 200.30 | 2.61 м³ | 6.530 т. | 3 000 мм. | 130 мм. | - |
ТФ 30-20-2 | 0.08 м³ | 0.200 т. | 2 160 мм. | 390 мм. | 390 мм. |
ТФ 30-20-3 | 0.08 м³ | 0.200 т. | 2 160 мм. | 390 мм. | 390 мм. |
ТФ 40-25-2 | 0.16 м³ | 0.400 т. | 2 160 мм. | 500 мм. | 500 мм. |
ТФ 40-25-3 | 0.16 м³ | 0.400 т. | 2 160 мм. | 500 мм. | 500 мм. |
ТФ 40-50-2 | 0.38 м³ | 0.950 т. | 5 100 мм. | 500 мм. | 500 мм. |
ТФ 50-25-2 | 0.24 м³ | 0.600 т. | 2 610 мм. | 610 мм. | 610 мм. |
ТФ 50-25-3 | 0.24 м³ | 0.600 т. | 2 610 мм. | 610 мм. | 610 мм. |
ТФ 50-50-2 | 0.47 м³ | 1.180 т. | 5 100 мм. | 610 мм. | 610 мм. |
ТФ 50-50-3 | 0.47 м³ | 1.180 т. | 5 100 мм. | 610 мм. | 610 мм. |
ТФ 60-20-3 | 0.66 м³ | 1.650 т. | 5 100 мм. | 720 мм. | 720 мм. |
ТФ 60-25-2 | 0.33 м³ | 0.840 т. | 2 610 мм. | 720 мм. | 720 мм. |
ТФ 60-25-3 | 0.33 м³ | 0.840 т. | 2 610 мм. | 720 мм. | 720 мм. |
ТФ 60-50-2 | 0.66 м³ | 1.650 т. | 5 100 мм. | 720 мм. | 720 мм. |
Трубы ТФ от производителя завод ЖБИ "Перспектива"
2019
завод ЖБИ "Перспектива"
Перспектива
01
2019
завод ЖБИ "Перспектива"
Перспектива
01
Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности распространяются на всех посетителей и пользователей сайта. Пользователю сайта необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Условиями.
Пользователь дает " " разрешение на обработку своих персональных данных, указываемых им в анкете, на сайтах компании.
" ". использует всю добровольно предоставленную пользователем информацию для обработки и предоставления информационных образовательных услуг.
Никакая информация личного характера об отдельном пользователе не разглашается, кроме случаев, предусмотренных законом.