Каталог продукции
Плиты тоннелей

Плиты перекрытия тоннелей
Плиты перекрытия тоннелей железобетонные -это высокопрочные плоские плиты, которые используются при прокладке сборных тоннелей. Тоннели сборные применяются для прокладки различных систем коммуникаций: водопровода, канализации, теплопроводов, технологических трубопроводов, электрических кабелей. Железобетонные тоннели защищают трубопроводы от механических повреждений и освобождают их от действия массы грунта и временных нагрузок, которые возникают вследствие проезжающего над тоннелем транспорта. Плиты перекрытия железобетонные изготовляются в соответствии с серией ИС-01-05 "Унифицированные сборные железобетонные тоннели" из тяжелого бетона классом по прочности на сжатие не ниже В15. Класс бетона по морозостойкости применяется не ниже F200-для эскплуатации тоннелей в районах, в которых характерны частые перепады температур. Для придания необходимого и достаточного уровня гидроизоляции сборных единиц класс бетона по водонепроницаемости принимается от W4 и выше. Для дополнительной защиты изделия от воды в бетон добавляют водоотталкивающие присадки. Плиты перекрытия сборных тоннелей армируются плоскими сварными сетками и каркасами , которые изготавливаются из горячекатаной стали периодического профиля классов A-I, A-II, A-III и холоднотянутой проволоки класса В-I. Все арматурные изделия и закладные детали для крепления трубопроводов, кабелей и других узлов коммуникаций обязательно обрабатываются антикоррозийным покрытием.
Размеры и цены
Наименование | Объем | Вес | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|---|---|
ПДТ 1 | 1,26 м³ | 3,2 т. | 2970 мм. | 2120 мм. | 380 мм. |
ПДТ 1-1 | 1,26 м³ | 3,2 т. | 2970 мм. | 2120 мм. | 380 мм. |
ПДТ 1-2 | 1,26 м³ | 3,2 т. | 2970 мм. | 2120 мм. | 380 мм. |
ПДТ 1-3 | 1,26 м³ | 3,2 т. | 2970 мм. | 2120 мм. | 380 мм. |
ПДТ 10-1 | 2,2 м³ | 5,5 т. | 1480 мм. | 4450 мм. | 450 мм. |
ПДТ 10-2 | 2,2 м³ | 5,5 т. | 1480 мм. | 4450 мм. | 450 мм. |
ПДТ 11-1 | 2,42 м³ | 6,1 т. | 1480 мм. | 5050 мм. | 450 мм. |
ПДТ 11-2 | 2,42 м³ | 6,1 т. | 1480 мм. | 5050 мм. | 450 мм. |
ПДТ 12-1 | 2,64 м³ | 6,6 т. | 1480 мм. | 5650 мм. | 450 мм. |
ПДТ 12-2 | 2,64 м³ | 6,6 т. | 1480 мм. | 5650 мм. | 450 мм. |
ПДТ 2 | 1,39 м³ | 3,5 т. | 2970 мм. | 2420 мм. | 380 мм. |
ПДТ 2-1 | 1,39 м³ | 3,5 т. | 2970 мм. | 2420 мм. | 380 мм. |
ПДТ 2-2 | 1,39 м³ | 3,5 т. | 2970 мм. | 2420 мм. | 380 мм. |
ПДТ 2-3 | 1,39 м³ | 3,5 т. | 2970 мм. | 2420 мм. | 380 мм. |
ПДТ 2-4 | 1,39 м³ | 3,5 т. | 2970 мм. | 2420 мм. | 380 мм. |
ПДТ 3 | 1,87 м³ | 4,7 т. | 2970 мм. | 2800 мм. | 450 мм. |
ПДТ 3-1 | 1,87 м³ | 4,7 т. | 2970 мм. | 2800 мм. | 380 мм. |
ПДТ 3-2 | 1,87 м³ | 4,7 т. | 2970 мм. | 2800 мм. | 380 мм. |
ПДТ 3-3 | 1,87 м³ | 4,7 т. | 2970 мм. | 2800 мм. | 450 мм. |
ПДТ 3-4 | 1,87 м³ | 4,7 т. | 2970 мм. | 2800 мм. | 450 мм. |
ПДТ 4 | 2 м³ | 5 т. | 2970 мм. | 3100 мм. | 450 мм. |
ПДТ 4-1 | 2 м³ | 5 т. | 2970 мм. | 3100 мм. | 450 мм. |
ПДТ 4-2 | 2 м³ | 5 т. | 2970 мм. | 3100 мм. | 450 мм. |
ПДТ 5 | 1,33 м³ | 3,3 т. | 1480 мм. | 3500 мм. | 360 мм. |
ПДТ 5-1 | 1,33 м³ | 3,3 т. | 1480 мм. | 3500 мм. | 360 мм. |
ПДТ 6 | 1,5 м³ | 3,8 т. | 1480 мм. | 4100 мм. | 360 мм. |
ПДТ 6-1 | 1,5 м³ | 3,8 т. | 1480 мм. | 4100 мм. | 360 мм. |
ПДТ 7 | 1,7 м³ | 4,2 т. | 1480 мм. | 4700 мм. | 360 мм. |
ПДТ 8 | 2,2 м³ | 5,5 т. | 1480 мм. | 5300 мм. | 400 мм. |
ПДТ 9-1 | 1,79 м³ | 4,5 т. | 1480 мм. | 3850 мм. | 420 мм. |
ПДТ 9-2 | 1,79 м³ | 4,5 т. | 1480 мм. | 3850 мм. | 420 мм. |
ПОТ 1 | 1,01 м³ | 2,5 т. | 2980 мм. | 2100 мм. | 180 мм. |
ПОТ 10 | 2,06 м³ | 5,2 т. | 1480 мм. | 4600 мм. | 400 мм. |
ПОТ 2 | 1,37 м³ | 3,4 т. | 2980 мм. | 2500 мм. | 200 мм. |
ПОТ 3 | 1,7 м³ | 4,8 т. | 2980 мм. | 2800 мм. | 230 мм. |
ПОТ 4 | 1,04 м³ | 2,6 т. | 1480 мм. | 3400 мм. | 260 мм. |
ПОТ 5 | 1,65 м³ | 4,1 т. | 1480 мм. | 4000 мм. | 350 мм. |
ПОТ 6 | 2,17 м³ | 5,4 т. | 1480 мм. | 4600 мм. | 400 мм. |
ПОТ 7 | 0,7 м³ | 1,8 т. | 1480 мм. | 2800 мм. | 240 мм. |
ПОТ 8 | 0,96 м³ | 2,4 т. | 1480 мм. | 3400 мм. | 260 мм. |
ПОТ 9 | 1,52 м³ | 3,8 т. | 1480 мм. | 4000 мм. | 350 мм. |
ПСТ 1 | 1,16 м³ | 2,9 т. | 2980 мм. | 200 мм. | 2450 мм. |
ПСТ 1-1 | 1,16 м³ | 2,9 т. | 2980 мм. | 200 мм. | 2450 мм. |
ПСТ 2 | 1,3 м³ | 3,2 т. | 2980 мм. | 200 мм. | 2750 мм. |
ПСТ 2-1 | 1,3 м³ | 3,2 т. | 2980 мм. | 200 мм. | 2750 мм. |
ПСТ 3 | 1,8 м³ | 4,5 т. | 2980 мм. | 200 мм. | 3350 мм. |
ПСТ 3-1 | 1,8 м³ | 4,5 т. | 2980 мм. | 200 мм. | 3350 мм. |
ПСТ 4 | 0,82 м³ | 2 т. | 2980 мм. | 130 мм. | 2120 мм. |
ПСТ 4-1 | 0,82 м³ | 2 т. | 2980 мм. | 130 мм. | 2120 мм. |
ПСТ 4-2 | 0,82 м³ | 2 т. | 2980 мм. | 130 мм. | 2120 мм. |
ПСТ 4д | 0,16 м³ | 0,4 т. | 580 мм. | 130 мм. | 2120 мм. |
ПСТ 4д-1 | 0,16 м³ | 0,4 т. | 580 мм. | 130 мм. | 2120 мм. |
ПСТ 4д-2 | 0,16 м³ | 0,4 т. | 580 мм. | 130 мм. | 2120 мм. |
ПСТ 5 | 1,08 м³ | 2,7 т. | 2980 мм. | 150 мм. | 2420 мм. |
ПСТ 5-1 | 1,08 м³ | 2,7 т. | 2980 мм. | 150 мм. | 2420 мм. |
ПСТ 5-2 | 1,08 м³ | 2,7 т. | 2980 мм. | 150 мм. | 2420 мм. |
ПСТ 5д | 0,21 м³ | 0,5 т. | 580 мм. | 150 мм. | 2420 мм. |
ПСТ 5д-1 | 0,21 м³ | 0,5 т. | 580 мм. | 150 мм. | 2420 мм. |
ПСТ 5д-2 | 0,21 м³ | 0,5 т. | 580 мм. | 150 мм. | 2420 мм. |
ПСТ 6-1 | 1,78 м³ | 4,5 т. | 2980 мм. | 250 мм. | 2500 мм. |
ПСТ 6-2 | 1,78 м³ | 4,5 т. | 2980 мм. | 250 мм. | 2500 мм. |
ПСТ 7-1 | 2 м³ | 5 т. | 2980 мм. | 250 мм. | 2800 мм. |
ПСТ 7-2 | 2 м³ | 5 т. | 2980 мм. | 250 мм. | 2800 мм. |
ПСТ 8-1 | 2,45 м³ | 6,1 т. | 2980 мм. | 250 мм. | 3400 мм. |
ПСТ 8-2 | 2,45 м³ | 6,1 т. | 2980 мм. | 250 мм. | 3400 мм. |
ПСТ 8-3 | 2,45 м³ | 6,1 т. | 2980 мм. | 250 мм. | 3400 мм. |
ПТ 1 | 0,65 м³ | 1,6 т. | 2980 мм. | 1800 мм. | 130 мм. |
ПТ 1-1 | 0,65 м³ | 1,6 т. | 2980 мм. | 1800 мм. | 130 мм. |
ПТ 1-2 | 0,65 м³ | 1,6 т. | 2980 мм. | 1800 мм. | 130 мм. |
ПТ 10-1 | 1,81 м³ | 4,5 т. | 2980 мм. | 2500 мм. | 250 мм. |
ПТ 10-2 | 1,81 м³ | 4,5 т. | 2980 мм. | 2500 мм. | 250 мм. |
ПТ 10-3 | 1,81 м³ | 4,5 т. | 2980 мм. | 2500 мм. | 250 мм. |
ПТ 10д-1 | 0,36 м³ | 0,9 т. | 590 мм. | 2500 мм. | 250 мм. |
ПТ 10д-2 | 0,36 м³ | 0,9 т. | 590 мм. | 2500 мм. | 250 мм. |
ПТ 10д-3 | 0,36 м³ | 0,9 т. | 590 мм. | 2500 мм. | 250 мм. |
ПТ 11-1 | 2,08 м³ | 5,2 т. | 2980 мм. | 2900 мм. | 250 мм. |
ПТ 11-2 | 2,08 м³ | 5,2 т. | 2980 мм. | 2900 мм. | 250 мм. |
ПТ 11-3 | 2,08 м³ | 5,2 т. | 2980 мм. | 2900 мм. | 250 мм. |
ПТ 11-4 | 2,08 м³ | 5,2 т. | 2980 мм. | 2900 мм. | 250 мм. |
ПТ 11д-1 | 0,42 м³ | 1,1 т. | 590 мм. | 2900 мм. | 250 мм. |
ПТ 11д-2 | 0,42 м³ | 1,1 т. | 590 мм. | 2900 мм. | 250 мм. |
ПТ 11д-3 | 0,42 м³ | 1,1 т. | 590 мм. | 2900 мм. | 250 мм. |
ПТ 11д-4 | 0,42 м³ | 1,1 т. | 590 мм. | 2900 мм. | 250 мм. |
ПТ 12-1 | 1,52 м³ | 3,8 т. | 1480 мм. | 3500 мм. | 300 мм. |
ПТ 12-2 | 1,52 м³ | 3,8 т. | 1480 мм. | 3500 мм. | 300 мм. |
ПТ 12-3 | 1,52 м³ | 3,8 т. | 1480 мм. | 3500 мм. | 300 мм. |
ПТ 12д-1 | 0,6 м³ | 1,5 т. | 590 мм. | 3500 мм. | 300 мм. |
ПТ 12д-2 | 0,6 м³ | 1,5 т. | 590 мм. | 3500 мм. | 300 мм. |
ПТ 12д-3 | 0,6 м³ | 1,5 т. | 590 мм. | 3500 мм. | 300 мм. |
ПТ 12д-4 | 0,6 м³ | 1,5 т. | 590 мм. | 3500 мм. | 300 мм. |
ПТ 13-1 | 2,08 м³ | 5,2 т. | 1480 мм. | 4100 мм. | 350 мм. |
ПТ 13-2 | 2,08 м³ | 5,2 т. | 1480 мм. | 4100 мм. | 350 мм. |
ПТ 13-3 | 2,08 м³ | 5,2 т. | 1480 мм. | 4100 мм. | 350 мм. |
ПТ 13д-1 | 0,84 м³ | 2,1 т. | 590 мм. | 4100 мм. | 350 мм. |
ПТ 13д-2 | 0,84 м³ | 2,1 т. | 590 мм. | 4100 мм. | 350 мм. |
ПТ 13д-3 | 0,84 м³ | 2,1 т. | 590 мм. | 4100 мм. | 350 мм. |
ПТ 13д-4 | 0,84 м³ | 2,1 т. | 590 мм. | 4100 мм. | 350 мм. |
ПТ 14-1 | 2,74 м³ | 6,8 т. | 1480 мм. | 4700 мм. | 400 мм. |
ПТ 14-2 | 2,74 м³ | 6,8 т. | 1480 мм. | 4700 мм. | 400 мм. |
ПТ 14-3 | 2,74 м³ | 6,8 т. | 1480 мм. | 4700 мм. | 400 мм. |
ПТ 14д-1 | 1,1 м³ | 2,8 т. | 590 мм. | 4700 мм. | 400 мм. |
ПТ 14д-2 | 1,1 м³ | 2,8 т. | 590 мм. | 4700 мм. | 400 мм. |
ПТ 14д-3 | 1,1 м³ | 2,8 т. | 590 мм. | 4700 мм. | 400 мм. |
ПТ 14д-4 | 1,1 м³ | 2,8 т. | 590 мм. | 4700 мм. | 400 мм. |
ПТ 1д | 0,13 м³ | 0,3 т. | 590 мм. | 1800 мм. | 130 мм. |
ПТ 1д-1 | 0,13 м³ | 0,3 т. | 590 мм. | 1800 мм. | 130 мм. |
ПТ 1д-2 | 0,13 м³ | 0,3 т. | 590 мм. | 1800 мм. | 130 мм. |
ПТ 2 | 0,88 м³ | 2,2 т. | 2980 мм. | 2100 мм. | 150 мм. |
ПТ 2-1 | 0,88 м³ | 2,2 т. | 2980 мм. | 2100 мм. | 150 мм. |
ПТ 2-2 | 0,88 м³ | 2,2 т. | 2980 мм. | 2100 мм. | 150 мм. |
ПТ 2д | 0,17 м³ | 0,4 т. | 590 мм. | 2100 мм. | 150 мм. |
ПТ 2д-1 | 0,17 м³ | 0,4 т. | 590 мм. | 2100 мм. | 150 мм. |
ПТ 2д-2 | 0,17 м³ | 0,4 т. | 590 мм. | 2100 мм. | 150 мм. |
ПТ 3 | 1,14 м³ | 2,9 т. | 2980 мм. | 2500 мм. | 160 мм. |
ПТ 3-1 | 1,14 м³ | 2,9 т. | 2980 мм. | 2500 мм. | 160 мм. |
ПТ 3-2 | 1,14 м³ | 2,9 т. | 2980 мм. | 2500 мм. | 160 мм. |
ПТ 3д | 0,22 м³ | 0,5 т. | 590 мм. | 2500 мм. | 160 мм. |
ПТ 3д-1 | 0,22 м³ | 0,5 т. | 590 мм. | 2500 мм. | 160 мм. |
ПТ 3д-2 | 0,22 м³ | 0,5 т. | 590 мм. | 2500 мм. | 160 мм. |
ПТ 4 | 1,45 м³ | 3,6 т. | 2980 мм. | 2800 мм. | 180 мм. |
ПТ 4-1 | 1,45 м³ | 3,6 т. | 2980 мм. | 2800 мм. | 180 мм. |
ПТ 4-2 | 1,45 м³ | 3,6 т. | 2980 мм. | 2800 мм. | 180 мм. |
ПТ 4д | 0,28 м³ | 0,7 т. | 590 мм. | 2800 мм. | 180 мм. |
ПТ 4д-1 | 0,28 м³ | 0,7 т. | 590 мм. | 2800 мм. | 180 мм. |
ПТ 4д-2 | 0,28 м³ | 0,7 т. | 590 мм. | 2800 мм. | 180 мм. |
ПТ 5 | 0,96 м³ | 2,4 т. | 1480 мм. | 3400 мм. | 230 мм. |
ПТ 5-1 | 0,96 м³ | 2,4 т. | 1480 мм. | 3400 мм. | 230 мм. |
ПТ 5-2 | 0,96 м³ | 2,4 т. | 1480 мм. | 3400 мм. | 230 мм. |
ПТ 5-3 | 0,96 м³ | 2,4 т. | 1480 мм. | 3400 мм. | 230 мм. |
ПТ 5д | 0,44 м³ | 1,1 т. | 590 мм. | 3400 мм. | 230 мм. |
ПТ 5д-1 | 0,44 м³ | 1,1 т. | 590 мм. | 3400 мм. | 230 мм. |
ПТ 6 | 1,28 м³ | 3,2 т. | 1480 мм. | 4000 мм. | 260 мм. |
ПТ 6-1 | 1,28 м³ | 3,2 т. | 1480 мм. | 4000 мм. | 260 мм. |
ПТ 6д | 0,59 м³ | 1,5 т. | 590 мм. | 4000 мм. | 260 мм. |
ПТ 7 | 1,68 м³ | 4,2 т. | 1480 мм. | 4600 мм. | 300 мм. |
ПТ 7-1 | 1,68 м³ | 4,2 т. | 1480 мм. | 4600 мм. | 300 мм. |
ПТ 7д | 0,79 м³ | 2 т. | 590 мм. | 4600 мм. | 300 мм. |
ПТ 8-1 | 1,3 м³ | 3,2 т. | 2980 мм. | 1800 мм. | 250 мм. |
ПТ 8-2 | 1,3 м³ | 3,2 т. | 2980 мм. | 1800 мм. | 250 мм. |
ПТ 8д-1 | 0,25 м³ | 0,6 т. | 590 мм. | 1800 мм. | 250 мм. |
ПТ 8д-2 | 0,25 м³ | 0,6 т. | 590 мм. | 1800 мм. | 250 мм. |
ПТ 9-1 | 1,53 м³ | 3,8 т. | 2980 мм. | 2100 мм. | 250 мм. |
ПТ 9-2 | 1,53 м³ | 3,8 т. | 2980 мм. | 2100 мм. | 250 мм. |
ПТ 9-3 | 1,53 м³ | 3,8 т. | 2980 мм. | 2100 мм. | 250 мм. |
ПТ 9д-1 | 0,3 м³ | 0,7 т. | 590 мм. | 2100 мм. | 250 мм. |
ПТ 9д-2 | 0,3 м³ | 0,7 т. | 590 мм. | 2100 мм. | 250 мм. |
ПТ 9д-3 | 0,3 м³ | 0,7 т. | 590 мм. | 2100 мм. | 250 мм. |
Плиты тоннелей от производителя завод ЖБИ "Перспектива"
2019
завод ЖБИ "Перспектива"
Перспектива
01
2019
завод ЖБИ "Перспектива"
Перспектива
01
Настоящая политика конфиденциальности распространяются на всех посетителей и пользователей сайта. Пользователю сайта необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Условиями.
Пользователь дает " " разрешение на обработку своих персональных данных, указываемых им в анкете, на сайтах компании.
" ". использует всю добровольно предоставленную пользователем информацию для обработки и предоставления информационных образовательных услуг.
Никакая информация личного характера об отдельном пользователе не разглашается, кроме случаев, предусмотренных законом.